mardi 21 avril 2009
Océan le plus profond du monde.
dimanche 19 avril 2009
PLANNING REMPLACEMENT AVRIL-MAI
Remplacement
-Madame Boulogne- Absence de 3 jours
(mardi 26, mercredi 27 jeudi 28 mai 2009)
Nombre d’heures dues : 11 h 30
2de E 17 : 4 heures (2 h cours, 1 h module, 1 h ECJS)
2de E 19 : 3 heures
1ère S1 : 1 h 30 + 2 h en demi groupe ECJS, remplacé par 1 h en classe entière.=2 h 30
1ère L3 : 2 heures
Tableau chronologique.
| Date | Nombre d’heures | horaire | classe | Salle |
| Jeudi 23 avril | 1 | De 7 h à 8 heures | 2de E 17 | 613 |
| Vendredi 24 avril | 1 | De 7 h à 8 h | 1ère S | 321 |
| Mardi 28 avril | 1 | De 11 h à 12 h | 2 de E 17 | 602 |
| Mardi 5 mai | 1 | De 11 à 12 Groupe A | 2de E 17 | 602 |
| Mercredi 6 mai | 1 | De 7 h à 8 h | 2de E 19 | 613 |
| Mardi 12 mai | | De 11 h à 12 h Groupe. B | 2de E 17 | 602 |
| Mercredi 13 mai | 1 | De 7 h à 8 h | 2de E 19 | 613 annulé |
| Vendredi 15 mai | 1 | De 7 h à 8 h | 1ère S 1 | 321 |
| Mercredi 20 mai | 1 | De 7 h à 8 h | 2de 19 | 613/ modifié |
| Mercredi 3 juin | | 7 h à 8 h | 2de E 19 | Salle 613 - Remplace le 13 mai |
| Vendredi 5 juin | 2 | De 15 h à 17 heures (semaine B) Ils ne sont libres qu’en semaine B. | 1ère L 3 | Amphithéâtre. |
| Total heures rendues : | 11 | | | |
| Reste dû : | 30 mn en 1ère S1. | | | |
Remplacements par classe :
| 2de E 17 | 2de E 19 | 1ère L3 | 1ère S1 |
| Jeudi 23 avril/ 7 h à 8 h/ S : 613 | Mercredi 6 mai De 7 h à 8 h S : 613 | Vendredi 5 juin De 15 h à 17 h Amphithéâtre. | Vendredi 24 avril De 7 h à 8 h S. 321 |
| Mardi 28 avril/ De 11 h à 12 h S : 602 | Mercredi 13 mai De 7 h à 8 h S : 613 | | Vendredi 15 mai De 7 h à 8 h S : 321 |
| Mardi 5 mai/ De 7 h à 8 h Groupe A S : | Mercredi 19 mai De 7 h à 8 h S : 613 | | |
| Jeudi 7 mai/ De 11 h à 12 h Groupe B /S : ? | | | |
| 4 heures | 3 heures | 2 h | 2 heures |
| Total : 11 heures rendues. | | | |
Dans l’attente d’une réponse favorable à ma demande, je vous prie d’agréer, Madame Le proviseur, l’expression de mes sentiments distingués.
Madame Boulogne Marie-Line